ครูธัญญาณี ดีพลงาม
หน่วยที่ | ชื่อหน่วย | เวลา/ชั่วโมง | น้ำหนักคะแนน |
---|---|---|---|
1 | 1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ 1.1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 1.2 การวัดและบันทึกผลการทดลอง 1.3 ปริมาณทางฟิสิกส์ 1.4 เลขนัยสำคัญ |
5 | 15 |
2 | 2.การเคลื่อนที่แนวตรง 2.1 ตำแหน่ง ระยะทาง การกระจัด 2.2 อัตราเร็วและความเร็วของวัตถุ 2.3 ความเร่ง |
6 | 15 |
3 | 3 แรงและการเคลื่อนที่ 3.1 แรงและความเร่ง 3.2 การหาแรงลัพธ์ 3.3 แรงกริยาและแรงปฏิกิริยา 3.4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน |
5 | 20 |
4 | 4 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ 4.1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 4.2 การเคลื่อนที่แบบวงกลม 4.3 การเคลื่อนที่แบบสั่น |
6 | 12 |
5 | 5.แรงในธรรมชาติ 5.1 แรงเสียดทาน 5.2 แรงโน้มถ่วง 5.3 แรงดึงดูดระหว่างมวล |
5 | 12 |
6 | 6.พลังงาน 6.1 พลังงานกล 6.2 พลังงานนิวเคลียร์ 6.3 เซลล์สุริยะ 6.4 เทคโนโลยีพลังงาน |
13 | 26 |
ที่ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ | เนื้อหาสาระ | ผลการเรียนรู้ | เวลา (ชั่วโมง) |
น้ำหนัก (คะแนน) |
1 | อะตอมและตารางธาตุ | -แบบจำลองอะตอม -ตารางธาตุ |
1,2,3 | 20 | 50 |
2 | พันธะเคมี | -พันธะโคเวเลนต์ -พันธะไอออนิก -พันธะโลหะ |
4 | 6 | 15 |
3 | ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส | -สมบัติของของแข็ง -การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง -การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง -สมบัติของเหลว -สมบัติของแก๊ส -เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส |
5 | 6 | 15 |
4 | กรด-เบส | -สารละลายอิเล็กโทรไลต์ -สารละลายกรด-เบส -ทฤษฎีกรด-เบส -pH ของสารละลาย |
6 | 8 | 20 |
รวม | 60 | 100 |