
ครูกวิสรา วงษ์แก้ว

| หน่วยการเรียนรู้ที่ | ชื่อหน่วย การเรียนรู้ที่ |
ผลการเรียนรู้ |
จำนวนชั่วโมง | การวัดผลประเมินผล | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ระหว่างเรียน | กลางภาค | ปลายภาค | รวมทั้งหมด | |||||||
| K | P | A | รวม | |||||||
| 1 | ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ |
1. สืบค้น และอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิดทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี | 20 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | - | 15 |
| 2. วัด และรายงานผลการวัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสม โดยนำความคลาเคลื่อนในการวัดมาพิจารณาในการนำเสนอผล รวมทั้งแสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟเส้นตรง | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | - | 15 | |||
| 2 | การเคลื่อนที่แนวตรง | 3. ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่งของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัวจากกราฟและสมการ รวมทั้งทดลองหาค่าแรงโน้มถ่วงของโลก และคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง | 30 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | - | 20 |
| 3 | แรง และกฎการเคลื่อนที่ | 4. อธิบายแรง รวมทั้งทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 12 |
| 5. เขียนแผนภาพอิสระ ทดลองและอธิบายกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและใช้กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 5 | 12 | |||
| 6. อธิบายกฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทำให้วัตถุมีน้ำหนัก รวมทั้งคำนวณปริมาณต่างที่เกี่ยวข้อง | 4 | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 13 | |||
| 7. วิเคราะห์ อธิบาย และคำนวณแรงเสียด ทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่งๆ ใน กรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ รวมทั้งทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน ระหว่างผิวสัมผัสคู่หนึ่งๆ และนำความรู้ เรื่องแรงเสียดทานไปใช้ในชีวิตประจำวัน |
4 | 2 | 2 | 8 | - | 5 | 13 | |||
| รวม | 80 | 31 | 17 | 12 | 60 | 20 | 20 | 100 | ||