ครูสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
มาตรฐานที่ | หน่วยการเรียนรู้ |
สาระการเรียนรู้ |
คะแนนระหว่างภาค | คะแนนกลางภาค | คะแนนปลายภาค | คะแนนรวมทั้งหมด | |
ชื่อหน่วย | จำนวนชั่วโมง | ||||||
พ3.1 | ประวัติบาสเกตบอล | 1 | -บอกประวัติความเป็นมาของกีฬาบาสเกตบอลได้ | 5 | 2 | 2 | 9 |
ทักษะพื้นฐาน | 4 | -สามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานของการเล่นบาสเกตบอลได้ (การทรงตัว, การหยุด, การครองลูก, การหมุน, การส่ง-รับ) | 15 | 2 | 3 | 20 | |
พ3.2 | ทักษะขั้นสูง | 5 | -สามารถปฏิบัติทักษะขั้นสูงขอองการเล่นบาสเกตบอลได้ (การเลี้ยงลูก, การยิงประตู, การหลอกล่อ, การวางตำแหน่ง) | 20 | 2 | 5 | 27 |
การเล่นทีม | 4 | -สามารถปฏิบัติการเล่นเป็นฝ่ายรุก-รับ และเล่นเป็นทีมได้ | 10 | 2 | 5 | 17 | |
กติกาและ การแข่งขัน |
6 | -สามารถบอกกติกาการแข่งขันและนับคะแนนได้ -สามารถปฏิบัติตามกติกาในการแข่งขันในสนามจริงได้ -บอกมารยาทในการเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดีได้ |
20 | 2 | 5 | 27 | |
รวม | 20 | 70 | 10 | 20 | 100 | ||
คะแนนระหว่างภาค : คะแนนปลายภาค 80 : 20 | |||||||
คะแนนแนนระหว่างภาค 70 | |||||||
คะแนนกลางภาค 10 | |||||||
คะแนนปลายภาค 20 | |||||||
รวมคะแนนทั้งหมด 100 |